OLT Online
24/25
liveONU Online
161.2K
liveONU Offline
23,116
liveLOS Alarms
38
liveONU Discovery Feed
| ONU | Serial | OLT | Port | RX (dBm) | TX (dBm) | Distance (km) | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONU-20000 | HWTC697354 | OLT-Banani-MA5800 | 0/0/0 | -23 | 2.7 | 6.5 | online | |
| ONU-20001 | HWTC640079 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/0/1 | -22 | 2.1 | 7 | online | |
| ONU-20002 | HWTC761560 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/0/2 | -26 | 2.9 | 3.6999999999999997 | online | |
| ONU-20003 | HWTC021673 | OLT-Banani-MA5800 | 0/0/3 | -25 | 2.1 | 7.6000000000000005 | online | |
| ONU-20004 | HWTC343256 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/0/4 | -24 | 2.2 | 7.2 | online | |
| ONU-20005 | HWTC501002 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/0/5 | -21 | 2.8 | 4.800000000000001 | online | |
| ONU-20006 | HWTC677009 | OLT-Banani-MA5800 | 0/0/6 | -26 | 2.4 | 2.5 | online | |
| ONU-20007 | HWTC683006 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/0/7 | -26 | 2.9 | 1 | online | |
| ONU-20008 | HWTC849240 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/1/0 | -24 | 2.6 | 4.6000000000000005 | online | |
| ONU-20009 | HWTC580031 | OLT-Banani-MA5800 | 0/1/1 | -24 | 2.6 | 6.4 | online | |
| ONU-20010 | HWTC575998 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/1/2 | -27 | 2.1 | 3.6999999999999997 | online | |
| ONU-20011 | HWTC722941 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/1/3 | -27 | 2.2 | 2.4 | online | |
| ONU-20012 | HWTC647405 | OLT-Banani-MA5800 | 0/1/4 | -27 | 2.6 | 2.8 | los | |
| ONU-20013 | HWTC431536 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/1/5 | -25 | 2.9 | 1 | online | |
| ONU-20014 | HWTC128892 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/1/6 | -24 | 2.8 | 1.3 | online | |
| ONU-20015 | HWTC393891 | OLT-Banani-MA5800 | 0/1/7 | -22 | 2.9 | 6.2 | online | |
| ONU-20016 | HWTC853076 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/2/0 | -24 | 2.7 | 8.2 | online | |
| ONU-20017 | HWTC095957 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/2/1 | -23 | 2.5 | 1 | online | |
| ONU-20018 | HWTC563888 | OLT-Banani-MA5800 | 0/2/2 | -24 | 2.6 | 8.2 | online | |
| ONU-20019 | HWTC105636 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/2/3 | -26 | 2 | 5.2 | online | |
| ONU-20020 | HWTC199596 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/2/4 | -27 | 2.3 | 6.2 | online | |
| ONU-20021 | HWTC842681 | OLT-Banani-MA5800 | 0/2/5 | -23 | 2.7 | 4.7 | online | |
| ONU-20022 | HWTC105881 | OLT-Gulshan-MA5608 | 0/2/6 | -20 | 2.7 | 7.2 | online | |
| ONU-20023 | HWTC356476 | OLT-Sylhet-ZXA10 | 0/2/7 | -27 | 2.1 | 8.3 | los |
Supported Platforms
Huawei MA5800
Huawei MA5608
ZTE C320
BDCOM
VSOL
CData
FiberHome
Nokia